<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Coisas Úteis &#187; Programas</title>
	<atom:link href="http://www.coisasuteis.com.br/category/programas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.coisasuteis.com.br</link>
	<description>Coisas Úteis</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Jan 2012 23:45:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Aplicativo Winamp Oficial agora também para MAC</title>
		<link>http://www.coisasuteis.com.br/2011/11/aplicativo-winamp-oficial-agora-tambem-para-mac/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=aplicativo-winamp-oficial-agora-tambem-para-mac</link>
		<comments>http://www.coisasuteis.com.br/2011/11/aplicativo-winamp-oficial-agora-tambem-para-mac/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 22:39:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pedro Puppim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Dicas]]></category>
		<category><![CDATA[Programas]]></category>
		<category><![CDATA[Mac Sync]]></category>
		<category><![CDATA[winamp]]></category>
		<category><![CDATA[Winamp for Mac Sync]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coisasuteis.com.br/?p=1012</guid>
		<description><![CDATA[A cerca de 14 anos atrás em 1997 foi apresentado ao formato MP3 e um incrível player o Winamp, desde então sempre foi meu player preferido até a minha mudança para o MAC. Cheguei a utilizar o MacAmp uma copia do Winamp porem não fiquei satisfeito e logo desinstalei. Agora foi lançado a versão da [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A cerca de 14 anos atrás em 1997 foi apresentado ao formato MP3 e um incrível player o Winamp, desde então  sempre foi meu player preferido até a minha mudança para o MAC.</p>
<p>Cheguei a utilizar o MacAmp uma copia do Winamp porem não fiquei satisfeito e logo desinstalei. Agora foi lançado a versão da Nullsoft da AOL e a primeira impressão foi ótima.</p>
<p><img src="http://www.coisasuteis.com.br/img/winamp_mac-300x208.jpg" title="Winamp for MAC" alt="Winamp for MAC"></p>
<p>O Winamp para MAC continua leve, simples e bonito, porem as funcionalidades mais completas da versão para Windows ainda não foram implantadas tendo como principal caracteristica a sincronia de músicas para os computadores da Apple. Com o winamp é muito fácil importar as músicas que estiverem no itunes ou no diretório padrão de músicas. </p>
<p>Faça o download <a href="http://download.nullsoft.com/winamp/macos/Winamp-0.7.1.86.dmg" title="Download Winamp for Mac" target="_blank"><strong>clicando aqui</strong></a> da versão beta. Veja também as atualizações no site oficial: <a href="http://www.winamp.com/mac" title="http://www.winamp.com/mac" target="_blank">http://www.winamp.com/mac</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.coisasuteis.com.br/2011/11/aplicativo-winamp-oficial-agora-tambem-para-mac/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wunderlist é o aplicativo que ajuda a organizar o seu dia-a-dia</title>
		<link>http://www.coisasuteis.com.br/2011/10/wunderlist-e-o-aplicativo-que-ajuda-a-organizar-o-seu-dia-a-dia/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=wunderlist-e-o-aplicativo-que-ajuda-a-organizar-o-seu-dia-a-dia</link>
		<comments>http://www.coisasuteis.com.br/2011/10/wunderlist-e-o-aplicativo-que-ajuda-a-organizar-o-seu-dia-a-dia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 02:43:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Da Redação</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programas]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[Mac OSX]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>
		<category><![CDATA[Wunderlist]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coisasuteis.com.br/?p=869</guid>
		<description><![CDATA[Para muita gente organizar as atividades do dia a dia não é nada fácil. Se esse é um tabu para você, então lhe apresento o Wunderlist. Ele é um gerenciador de tarefas, para organizar e controlar sua to-do list de forma simples e prática. Mas o que destaca o Wunderlist dos seus concorrentes é que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Para muita gente organizar as atividades do dia a dia não é nada fácil. Se esse é um tabu para você, então lhe apresento o <a href="http://www.wunderlist.com/" target="_blank"><strong>Wunderlist</strong></a>. Ele é um gerenciador de tarefas, para organizar e controlar sua <em>to-do list</em> de forma simples e prática.</p>
<p>Mas o que destaca o Wunderlist dos seus concorrentes é que ele está disponível não somente para <a href="http://itunes.apple.com/br/app/wunderlist/id406644151?mt=8" target="_blank"><strong>iPhone</strong></a>, mas também para <a href="https://market.android.com/details?id=com.wunderkinder.wunderlistandroid" target="_blank"><strong>Android</strong></a>, <a href="http://itunes.apple.com/us/app/wunderlist-hd/id420670429" target="_blank"><strong>iPad</strong></a>, <a href="http://www.6wunderkinder.com/wunderlist" target="_blank"><strong>Windows</strong></a> e <a href="http://www.6wunderkinder.com/wunderlist" target="_blank"><strong>Mac OSX</strong></a>, além de ter uma versão web, o que torna a sincronização das suas listas uma tarefa muito mais eficiente. Outra função que facilita o a organização é que o aplicativo também enviar suas tarefas por e-mail, o que outros também não fazem.</p>
<p>Segundo o site Lifehacker, &#8220;adoramos o app para desktop Wunderlist para Mac e Windows, e o app para iPhone é o complemento perfeito&#8221;. Outro ponto positivo do Wunderlist é as tarefas são compartilhadas em uma espécie de sincronização em nuvem, podendo ser acessado a partir de vários dispositivos.</p>
<p>Disponível gratuitamente, ainda é possível compartilhar as suas listas de atividades com amigos e colegas que irão colaborar na atividade, acrescenta notas com detalhes da sua atividade, prioriza com estrelas as tarefas mais importantes.</p>
<p>Se você já usou, já curtiu o Wunderlist. Manda pra gente a sua opinião, comente aqui!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.coisasuteis.com.br/2011/10/wunderlist-e-o-aplicativo-que-ajuda-a-organizar-o-seu-dia-a-dia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adeus ao backup em DVD, diga olá ao backup on-line</title>
		<link>http://www.coisasuteis.com.br/2011/10/adeus-ao-backup-em-dvd-diga-ola-ao-backup-on-line/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=adeus-ao-backup-em-dvd-diga-ola-ao-backup-on-line</link>
		<comments>http://www.coisasuteis.com.br/2011/10/adeus-ao-backup-em-dvd-diga-ola-ao-backup-on-line/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Oct 2011 21:54:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Da Redação</dc:creator>
				<category><![CDATA[Celular]]></category>
		<category><![CDATA[Programas]]></category>
		<category><![CDATA[Box.net]]></category>
		<category><![CDATA[Dropbox]]></category>
		<category><![CDATA[iCloud]]></category>
		<category><![CDATA[SkyDrive]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coisasuteis.com.br/?p=834</guid>
		<description><![CDATA[Se você realmente está pensando em dar adeus aos backup’s em DVD’s, a solução está no armazenamento on-line de seus arquivos. Alguns serviços disponibilizam até 50GB gratuitos para isso.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Na semana passada a Apple anunciou a disponibilidade do iCloud, serviço de backup’s on-line de arquivos do seu iPhone ou iPad. Para uns, uma grande novidade, mas para nós já um velho conhecido, uma vez que no mercado já existem serviços bem similares, como Dropbox e o SkyDrive.</p>
<p>O serviço baseia-se em guardar arquivos on-line, assim o usuário pode acessar de onde estiver um documento que ele tanto precisa. Um dos mais conhecidos no mercado é o <strong><a href="http://www.dropbox.com/" target="_blank">Dropbox</a></strong>. Ele está presente nas plataformas Windows, Mac, Linux e também no mercado móbile com aplicativos para dispositivos <strong><a href="http://itunes.apple.com/br/app/dropbox/id327630330?mt=8" target="_blank">iOS</a></strong>, <strong><a href="https://market.android.com/details?id=com.dropbox.android" target="_blank">Android</a></strong> e <strong><a href="http://appworld.blackberry.com/webstore/content/14789" target="_blank">RIM</a></strong>. Os aplicativos são gratuitos e disponibiliza 2GB para o armazenamento de arquivos on-line. Apesar do pouco espaço, o serviço é considerado um dos melhores no mercado. Mas se você precisa de mais espaço, o Dropbox dá um upgrade na sua conta. Com uma mensalidade, o serviço dispõe de planos com 50GB ($ 9,99) ou 100GB ($19,90) de espaço.</p>
<p>Um outro serviço que está entrando no mercado e está vindo com tudo é o <strong><a href="http://www.box.net/ref/ios_appstore_companylink" target="_blank">Box.net</a></strong>. Por ainda está chegando, inicialmente ele está com uma promoção de nos próximos 50 dias você ter 50GB gratuitos. Além de estar disponível via browser, você pode acessar seus dados via endereço móbile e aplicativos para <strong><a href="http://www.box.net/features/mobile/" target="_blank">iPhone/iPad, Android, BlackBerry e TouchPad (HP)</a></strong>.</p>
<p>Se você realmente está pensando em dar adeus aos backup’s em DVD’s, o <strong><a href="http://skydrive.live.com/" target="_blank">SkyDrive</a></strong> também pode ser uma solução. O grande espaço disponível e a grande organização são os principais destaques desse serviço da Microsoft, isso porque O Windows Live Skydrive possui 25 GB de espaço virtual disponível, ou seja, capacidade maior do que cinco mídias juntas. E com a enorme vantagem de ser completamente grátis. O grande ponto negativo dele é não estar em todas as plataformas que o Dropbox e o Box.net dispõe.</p>
<p>Como mencionamos no início, também tem o <strong><a href="http://www.apple.com/br/icloud/" target="_blank">iCloud</a></strong>. Disponível para dispositivos iOS, ele substitui o serviço MobileMe, oferecendo um repositório online central para seus e-mails, contatos, calendários, músicas, programas de TV, apps e e-books adquiridos, fotos, documentos e backup – tudo isso de graça, porém com um limite de 5GB. Achou muito? Não é não! Com certeza você vai precisar de mais espaço, por isso também há opções pagas para capacidades maiores – US$ 20 por 10 GB, US$ 40 por 20 GB e US$ 100 por 50 GB (todos os preços são para assinaturas anuais).</p>
<p>Gostou de algum? Já experimentou? Faça sua escolha e compartilhe sua experiência conosco, comente aqui!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.coisasuteis.com.br/2011/10/adeus-ao-backup-em-dvd-diga-ola-ao-backup-on-line/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gerando XML a partir de um schema XSD e vice-versa.</title>
		<link>http://www.coisasuteis.com.br/2010/03/gerando-xml-a-partir-de-um-schema-xsd-e-vice-versa/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=gerando-xml-a-partir-de-um-schema-xsd-e-vice-versa</link>
		<comments>http://www.coisasuteis.com.br/2010/03/gerando-xml-a-partir-de-um-schema-xsd-e-vice-versa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 16:25:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>braga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Java]]></category>
		<category><![CDATA[Programas]]></category>
		<category><![CDATA[eclipse]]></category>
		<category><![CDATA[generate]]></category>
		<category><![CDATA[generator]]></category>
		<category><![CDATA[parser]]></category>
		<category><![CDATA[schema]]></category>
		<category><![CDATA[xml]]></category>
		<category><![CDATA[xsd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coisasuteis.com.br/?p=556</guid>
		<description><![CDATA[O que parece ser simples é bem chato de se procurar na internet. Um simples programa para gerar um XML a partir de um Schema (.xsd) não existe, nada na WEB existe como forma de facilitar o uso. Pensei até em criar um para disponibilizar para o povo, mas o tempo ta curto. Para quem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O que parece ser simples é bem chato de se procurar na internet. Um simples programa para gerar um XML a partir de um Schema (.xsd) não existe, nada na WEB existe como forma de facilitar o uso. Pensei até em criar um para disponibilizar para o povo, mas o tempo ta curto.</p>
<p>Para quem possui eclipse é bem fácil, basta abrir o arquivo .xsd por ele, clicar com o botão direito > Gerador > Gerar XML (disponível em algumas versões, na que tenho &#8211; galileu &#8211; possui). </p>
<p>Para o inverso, que é obter um Schema genérico através de um XML, basta usad o Prompt de Comando do Microsoft .NET Framework SDK.</p>
<p>xsd c:/caminho/do/arquivo/nome.xml</p>
<p>Assim que tiver um tempo livre, penserei em criar uma ferramenta simples para q a partir de um xsd gere o xml do mesmo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.coisasuteis.com.br/2010/03/gerando-xml-a-partir-de-um-schema-xsd-e-vice-versa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MobFuell &#8211; controle gastos de combustível pelo celular</title>
		<link>http://www.coisasuteis.com.br/2009/11/mobfuell-controle-gastos-de-combustivel-pelo-celular/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=mobfuell-controle-gastos-de-combustivel-pelo-celular</link>
		<comments>http://www.coisasuteis.com.br/2009/11/mobfuell-controle-gastos-de-combustivel-pelo-celular/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 12:14:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pedro Puppim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Celular]]></category>
		<category><![CDATA[Java]]></category>
		<category><![CDATA[Programas]]></category>
		<category><![CDATA[combustível]]></category>
		<category><![CDATA[gazolina]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[nokia]]></category>
		<category><![CDATA[nokia 5800]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coisasuteis.com.br/?p=414</guid>
		<description><![CDATA[Hoje instalei no meu Nokia 5800 um aplicativo para controle de gastos de combustível o MobFull desenvolvido por uma empresa aqui do estado Vitória-ES a HighLan feito em java e compativel com a maioria das versões de sistemas operacionais para celular. Ao executar o aplicativo você precisa adicionar um veiculo: (Com possíbilidade de adicionar ilimitados [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hoje instalei no meu Nokia 5800 um aplicativo para controle de gastos de combustível o MobFull desenvolvido por uma empresa aqui do estado Vitória-ES a <a href="http://www.highlan.com.br/" target="blank"><b>HighLan</b></a> feito em java e compativel com a maioria das versões de sistemas operacionais para celular.</p>
<p>Ao executar o aplicativo você precisa adicionar um veiculo: (Com possíbilidade de adicionar ilimitados veiculos)</p>
<p><img src="http://www.coisasuteis.com.br/img/mf-adicionar.jpg" alt="mf-adicionar" title="mf-adicionar" width="322" height="240" class="alignnone size-full wp-image-417" /></p>
<p>Você digita o nome e o modelo do carro para identificação.</p>
<p>O proximo passo é cada vez que você for abastecer adicionar os dados:</p>
<p><img src="http://www.coisasuteis.com.br/img/mf-abastecer.jpg" alt="mf-abastecer" title="mf-abastecer" width="322" height="240" class="alignnone size-full wp-image-418" /></p>
<p>Odômetro  (km): Kilometragem atual do carro.<br />
Quantidade de Combustível  (L): Quantos litros você abasteceu.<br />
Preço do Combustível  (R$): Valor pago no Litro<br />
Data: Data do abastecimento</p>
<p>Com vários abastecimentos inseridos o programa gera uma série de Relatórios: consumo, gastos, media de preço, quilometragem, abastecimentos.</p>
<p><b>Clique aqui para ir para a pagina de download do MobFuell</b></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.coisasuteis.com.br/2009/11/mobfuell-controle-gastos-de-combustivel-pelo-celular/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Testar aplicação em varias versões do Internet Explorer</title>
		<link>http://www.coisasuteis.com.br/2009/11/testar-aplicacao-em-varias-versoes-do-internet-explorer/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=testar-aplicacao-em-varias-versoes-do-internet-explorer</link>
		<comments>http://www.coisasuteis.com.br/2009/11/testar-aplicacao-em-varias-versoes-do-internet-explorer/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 03:44:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pedro Puppim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dicas]]></category>
		<category><![CDATA[Programas]]></category>
		<category><![CDATA[ietester]]></category>
		<category><![CDATA[internet explorer]]></category>
		<category><![CDATA[testar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coisasuteis.com.br/?p=411</guid>
		<description><![CDATA[Estou trabalhando em um projeto: Milionário Automático que estava apresentando problemas no js que postava o formulario no ie6, porém eu não tinha como testar, pesquisando no Santo Google encontrei o programa IEtester que simula navegação com os browsers: ie5.5 ie6 ie7 ie8 e resolveu meu problema indico a todos segue o link para download [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Estou trabalhando em um projeto: Milionário Automático que estava apresentando problemas no js que postava o formulario no ie6, porém eu não tinha como testar, pesquisando no Santo Google encontrei o programa IEtester que simula navegação com os browsers: ie5.5 ie6 ie7 ie8 e resolveu meu problema indico a todos segue o link para download do Ietester:</p>
<p><strong><a href="http://www.coisasuteis.com.br/downloads/ietester/install-ietester-v0.4.2.exe">http://www.coisasuteis.com.br/downloads/ietester/install-ietester-v0.4.2</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.coisasuteis.com.br/2009/11/testar-aplicacao-em-varias-versoes-do-internet-explorer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Compartilhando internet através de sua placa rede wireless</title>
		<link>http://www.coisasuteis.com.br/2009/11/compartilhando-internet-atraves-de-sua-placa-rede-wireless/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=compartilhando-internet-atraves-de-sua-placa-rede-wireless</link>
		<comments>http://www.coisasuteis.com.br/2009/11/compartilhando-internet-atraves-de-sua-placa-rede-wireless/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 17:58:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pedro Puppim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dicas]]></category>
		<category><![CDATA[Programas]]></category>
		<category><![CDATA[compartilhar internet]]></category>
		<category><![CDATA[connectify]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>
		<category><![CDATA[windows seven]]></category>
		<category><![CDATA[wireless]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coisasuteis.com.br/?p=363</guid>
		<description><![CDATA[Um dos meios de compartilhar internet através de sua placa de rede wireless é através do software Connectify que transforma sua estação de trabalho em um servidor hotspot. Este aplicativo funciona conjutamente de um recurso exclusivo do Windows Seven. Após instalação do aplicativo é muito fácil configurar, você precisa apenas colocar o nome da rede [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="mceTemp">Um dos meios de compartilhar internet através de sua placa de rede wireless é através do software Connectify que transforma sua estação de trabalho em um servidor hotspot. Este aplicativo funciona conjutamente de um recurso exclusivo do Windows Seven.</div>
<p><img class="size-full wp-image-364" title="connectfy" src="http://www.coisasuteis.com.br/img/connectfy.jpg" alt="connectfy" width="330" height="317" /></p>
<p>Após instalação do aplicativo é muito fácil configurar, você precisa apenas colocar o nome da rede wireless e setar uma senha, com isso outras estações lhe localizarão como uma conexão wireless.</p>
<p>Segue o link para o <a href="http://www.coisasuteis.com.br/downloads/connectify/ConnectifyInstaller.exe" target="_blank">download do Connectify</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.coisasuteis.com.br/2009/11/compartilhando-internet-atraves-de-sua-placa-rede-wireless/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Economize bateria do notebook</title>
		<link>http://www.coisasuteis.com.br/2009/10/economize-bateria-do-notebook/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=economize-bateria-do-notebook</link>
		<comments>http://www.coisasuteis.com.br/2009/10/economize-bateria-do-notebook/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 19:56:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pedro Puppim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dicas]]></category>
		<category><![CDATA[Programas]]></category>
		<category><![CDATA[aerofil]]></category>
		<category><![CDATA[bateria]]></category>
		<category><![CDATA[coisas]]></category>
		<category><![CDATA[coisas uteis]]></category>
		<category><![CDATA[notebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coisasuteis.com.br/?p=346</guid>
		<description><![CDATA[Quem usa notebook e tem a necessidade de economia de bateria, é muito interessante o uso do software: AeroFil, ele desabilita alguns recursos do windows vista e xp que diminuem o gasto da bateria. Segue o link para download do AeroFil 1.5]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Quem usa notebook e tem a necessidade de economia de bateria, é muito interessante o uso do software: AeroFil, ele desabilita alguns recursos do windows vista e xp que diminuem o gasto da bateria.</p>
<p>Segue o link para download do <a href="http://www.coisasuteis.com.br/downloads/aerofil/aerofoil_setup_1.5.0.zip">AeroFil 1.5</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.coisasuteis.com.br/2009/10/economize-bateria-do-notebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plugin para adicionar Twitter e Gtalk no Live Messenger (msn)</title>
		<link>http://www.coisasuteis.com.br/2009/10/plugin-para-adicionar-twitter-e-gtalk-no-live-messenger-msn/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=plugin-para-adicionar-twitter-e-gtalk-no-live-messenger-msn</link>
		<comments>http://www.coisasuteis.com.br/2009/10/plugin-para-adicionar-twitter-e-gtalk-no-live-messenger-msn/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2009 03:10:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pedro Puppim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dicas]]></category>
		<category><![CDATA[Programas]]></category>
		<category><![CDATA[BuddyFuse]]></category>
		<category><![CDATA[coisas uteis]]></category>
		<category><![CDATA[gtalk]]></category>
		<category><![CDATA[messenger]]></category>
		<category><![CDATA[msn]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coisasuteis.com.br/?p=319</guid>
		<description><![CDATA[Encontrei o programa: BuddyFuse, que tem a função de integrar o Live Messenger com o Twitter e o Gtalk. Antigamente utilizava para acompanhar o Twitter o &#8220;twitterfox&#8221; porem ele funciona dentro do Firefox, aparentemente o BuddyFuse tem uma excelente funcionalidade Segue o link para download do BuddyFuse]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Encontrei o programa: BuddyFuse, que  tem a função de integrar o Live Messenger com o Twitter e o Gtalk. Antigamente utilizava para acompanhar o Twitter o &#8220;twitterfox&#8221; porem ele funciona dentro do Firefox, aparentemente o BuddyFuse tem uma excelente funcionalidade</p>
<p><img src="http://www.coisasuteis.com.br/img/bf/bf_p01.jpg" alt="Adicionando Contas" /><br />
<img src="http://www.coisasuteis.com.br/img/bf/bf_p02.jpg" alt="Adicionando Contas 2" /><br />
<img src="http://www.coisasuteis.com.br/img/bf/bf_p03.jpg" alt="Adicionando Contas 3" /> </p>
<p>Segue o link para download do <a href="http://www.buddyfuse.com/en/Download" target="_blank">BuddyFuse</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.coisasuteis.com.br/2009/10/plugin-para-adicionar-twitter-e-gtalk-no-live-messenger-msn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Transforme arquivos do power point em flash com o iSpring Free</title>
		<link>http://www.coisasuteis.com.br/2009/10/transforme-arquivos-do-power-point-em-flash-com-o-ispring-free/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=transforme-arquivos-do-power-point-em-flash-com-o-ispring-free</link>
		<comments>http://www.coisasuteis.com.br/2009/10/transforme-arquivos-do-power-point-em-flash-com-o-ispring-free/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 11:30:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pedro Puppim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dicas]]></category>
		<category><![CDATA[Programas]]></category>
		<category><![CDATA[converter ppt em swf]]></category>
		<category><![CDATA[flash]]></category>
		<category><![CDATA[power point]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coisasuteis.com.br/?p=296</guid>
		<description><![CDATA[Hoje encontrei o programa add-in para power point que converte arquivos ppt para swf incrível não? Fazer uma apresentação, converter para flash e enviar para qualquer pessoa e ter certeza que vai rodar, tendo em vista que todo mundo tem o plugin do flash instaldo, já o power point nem todos. Segue o link para [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hoje encontrei o programa add-in para power point que converte arquivos ppt para swf incrível não? Fazer uma apresentação, converter para flash e enviar para qualquer pessoa e ter certeza que vai rodar, tendo em vista que todo mundo tem o plugin do flash instaldo, já o power point nem todos.</p>
<p>Segue o link para download: <a href="http://www.coisasuteis.com.br/downloads/ispring/ispring_free_4_2.exe" target="_blank">iSpring Free</a> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.coisasuteis.com.br/2009/10/transforme-arquivos-do-power-point-em-flash-com-o-ispring-free/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

