<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Coisas Úteis &#187; Finanças</title>
	<atom:link href="http://www.coisasuteis.com.br/category/financas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.coisasuteis.com.br</link>
	<description>Coisas Úteis</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Jan 2012 23:45:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Cartão de Crédito Petrobras Visa com anuidade gratuita</title>
		<link>http://www.coisasuteis.com.br/2011/12/cartao-de-credito-petrobras-visa-com-anuidade-gratuita/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=cartao-de-credito-petrobras-visa-com-anuidade-gratuita</link>
		<comments>http://www.coisasuteis.com.br/2011/12/cartao-de-credito-petrobras-visa-com-anuidade-gratuita/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Dec 2011 20:04:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pedro Puppim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dicas]]></category>
		<category><![CDATA[Finanças]]></category>
		<category><![CDATA[banco do brasil]]></category>
		<category><![CDATA[bb]]></category>
		<category><![CDATA[cartão petrobras]]></category>
		<category><![CDATA[sem anuidade]]></category>
		<category><![CDATA[visa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coisasuteis.com.br/?p=1113</guid>
		<description><![CDATA[Hoje cancelei meu cartão de crédito internacional porque a anuidade era no valor de R$ 108,00 um absurdo! Dai tive a indicação do meu amigo João Paulo v. Braga do cartão de crédito petrobras. Impressionante as características do cartão petrobras: O Cartão Petrobras Visa International é aceito em todo o mundo. Sem anuidade, sem taxa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hoje cancelei meu cartão de crédito internacional porque a anuidade era no valor de R$ 108,00 um absurdo! Dai tive a indicação do meu amigo João Paulo v. Braga do <a href="http://www.br.com.br/wps/portal/portalconteudo/cartaopetrobras/" target="_blank">cartão de crédito petrobras.</a></p>
<p>Impressionante as características do cartão petrobras:</p>
<ul>
<li>O Cartão Petrobras Visa International é aceito em todo o mundo.</li>
<li>Sem anuidade, sem taxa de adesão e sem tarifas de extrato.</li>
<li>Até 40 dias para pagar.</li>
<li>Você usa, ganha pontos e troca por prêmios</li>
<li>Descontos e benefícios em diversos parceiros comerciais.</li>
<li>Cartão com chip. Mais segurança e tecnologia.</li>
</ul>
<p>Fiz o meu pedido hoje, anuidade nunca mais.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.coisasuteis.com.br/2011/12/cartao-de-credito-petrobras-visa-com-anuidade-gratuita/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Informações sobre Financiamentos Imobiliários</title>
		<link>http://www.coisasuteis.com.br/2010/03/informacoes-sobre-financiamentos-imobiliarios/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=informacoes-sobre-financiamentos-imobiliarios</link>
		<comments>http://www.coisasuteis.com.br/2010/03/informacoes-sobre-financiamentos-imobiliarios/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 19:57:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>braga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dicas]]></category>
		<category><![CDATA[Finanças]]></category>
		<category><![CDATA[aquisição]]></category>
		<category><![CDATA[caixa]]></category>
		<category><![CDATA[compra]]></category>
		<category><![CDATA[consórcio]]></category>
		<category><![CDATA[construção]]></category>
		<category><![CDATA[financiamento]]></category>
		<category><![CDATA[igpm]]></category>
		<category><![CDATA[imobiliário]]></category>
		<category><![CDATA[imóveis]]></category>
		<category><![CDATA[incc]]></category>
		<category><![CDATA[juros]]></category>
		<category><![CDATA[minha casa minha vida]]></category>
		<category><![CDATA[prestação]]></category>
		<category><![CDATA[taxa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coisasuteis.com.br/?p=561</guid>
		<description><![CDATA[Estou com a intenção de adquirir um imóvel novo em plante e andei pesquisando algumas formas de pagamento adotadas pelas construtoras e tirei algumas dúvidas quanto a taxas e financiamento bancário. Entre outros sites, esse foi o que mais me chamou a atenção, apesar de ter informações sobre o financiamento antigas, relata algumas realidades do [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Estou com a intenção de adquirir um imóvel novo em plante e andei pesquisando algumas formas de pagamento adotadas pelas construtoras e tirei algumas dúvidas quanto a taxas e financiamento bancário. Entre outros sites, esse foi o que mais me chamou a atenção, apesar de ter informações sobre o financiamento antigas, relata algumas realidades do mercado ainda, além de explicar o que são as taxas e dar algumas dicas.</p>
<p>Fiquei muito satisfeito e agora estou com ciencia do que posso vir a assumir sem ter espantos no futuro. Fora que também adquiri conhecimento para contestar valores informados e/ou não informados no ato de assinatura do contrato.</p>
<p>Fica aí então a dica do blog:</p>
<p><a href="http://acertodecontas.blog.br/economia/como-se-calcula-a-prestacao-do-imovel-com-variacao-pelo-incc/">Como se calcula a prestação do imóvel com variação pelo INCC?</a></p>
<p>Nesse post há vários outros relacionados que também ajudaram na pesquisa.</p>
<p>Tem a rede social que o pessoal do blog construiu também:</p>
<p>http://acertodecontas.ning.com/</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.coisasuteis.com.br/2010/03/informacoes-sobre-financiamentos-imobiliarios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conversores de moedas mundial</title>
		<link>http://www.coisasuteis.com.br/2010/01/conversores-de-moedas-mundial/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=conversores-de-moedas-mundial</link>
		<comments>http://www.coisasuteis.com.br/2010/01/conversores-de-moedas-mundial/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 15:24:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>braga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanças]]></category>
		<category><![CDATA[conversão]]></category>
		<category><![CDATA[dolar]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[ienes]]></category>
		<category><![CDATA[moeda]]></category>
		<category><![CDATA[real]]></category>
		<category><![CDATA[yen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coisasuteis.com.br/?p=525</guid>
		<description><![CDATA[Hoje tive a curiosidade de saber quanto valia 40.000 Ienes (Yens) em Reais. Em uma rápida procura pela internet achei alguns sites de conversão, porém teve um que me chamou muito a atenção: Site do Banco Central do Brasil. Ele converte vários tipos de moedas de acordo com a cotação da data que você deseja! [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hoje tive a curiosidade de saber quanto valia 40.000 Ienes (Yens) em Reais. Em uma rápida procura pela internet achei alguns sites de conversão, porém teve um que me chamou muito a atenção: Site do Banco Central do Brasil. Ele converte vários tipos de moedas de acordo com a cotação da data que você deseja! Muito interessante pra quem deseja saber quanto pagou ou quanto custava tal coisa em uma certa época..</p>
<p>Segue os sites:</p>
<p>- <a href="http://www4.bcb.gov.br/?TXCONVERSAO">Banco Central do Brasil</a><br />
- <a href="http://br.finance.yahoo.com/currency">Conversor do Yahoo</a><br />
- <a href="http://www.xe.com/ucc/po/">XE</a><br />
- <a href="http://www.forexpros.com.pt/forex-tools/conversor-de-moedas">FOREX PROS</a> (Dica do Jorge Pereira, leitor do blog)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.coisasuteis.com.br/2010/01/conversores-de-moedas-mundial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Consultar rentabilidade da poupança</title>
		<link>http://www.coisasuteis.com.br/2010/01/consultar-rentabilidade-da-poupanca/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=consultar-rentabilidade-da-poupanca</link>
		<comments>http://www.coisasuteis.com.br/2010/01/consultar-rentabilidade-da-poupanca/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 18:42:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pedro Puppim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dicas]]></category>
		<category><![CDATA[Finanças]]></category>
		<category><![CDATA[poupanca]]></category>
		<category><![CDATA[rendimento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coisasuteis.com.br/?p=510</guid>
		<description><![CDATA[Para quem tem poupança é muito importante ficar ligado na rentabilidade do dia. Infelizmente o mês de janeiro os redimentos estão muito baixos. A pagina abaixo do Banco do Brasil fornece a consulta da rentabilidade do mês inteiro e dos meses anteriores. Consultar rentabilidade da poupança]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Para quem tem poupança é muito importante ficar ligado na rentabilidade do dia. Infelizmente o mês de janeiro os redimentos estão muito baixos.</p>
<p>A pagina abaixo do Banco do Brasil fornece a consulta da rentabilidade do mês inteiro e dos meses anteriores.</p>
<p><a href="http://www21.bb.com.br/portalbb/rendimentosPoupanca/CPR1,2,99.bbx?tipoPessoa=1" target='_blank'>Consultar rentabilidade da poupança</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.coisasuteis.com.br/2010/01/consultar-rentabilidade-da-poupanca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Calculo de Salário Líquido 2010</title>
		<link>http://www.coisasuteis.com.br/2009/12/calculo-de-salario-liquido-2010/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=calculo-de-salario-liquido-2010</link>
		<comments>http://www.coisasuteis.com.br/2009/12/calculo-de-salario-liquido-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Dec 2009 03:43:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pedro Puppim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanças]]></category>
		<category><![CDATA[ir 2010]]></category>
		<category><![CDATA[salario liquido]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coisasuteis.com.br/?p=498</guid>
		<description><![CDATA[Com a atualização da tabela de descontos do IR tivemos alterações na calculadora IR 2010 atualizado: • Até 1.499,15 – Isento • De 1.499,16 a 2.246,75 – 7,5% (R$ 112,43) • De 2.246,76 a 2.995,70 – 15% (R$ 280,94) • De 2.995,71 a 3.743,19 – 22,5% (R$ 505,62) • Acima de 3.743,19 – 27,5% (R$ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Com a atualização da tabela de descontos do IR tivemos alterações na calculadora</p>
<p><strong>IR 2010 atualizado:</strong></p>
<p>• Até 1.499,15 – Isento<br />
• De 1.499,16 a 2.246,75 – 7,5% (R$ 112,43)<br />
• De 2.246,76 a 2.995,70 – 15% (R$ 280,94)<br />
• De 2.995,71 a 3.743,19 – 22,5% (R$ 505,62)<br />
• Acima de 3.743,19 – 27,5% (R$ 692,78)</p>
<p><strong><a href="http://www.coisasuteis.com.br/financas/salario_liquido2010/" target="_blank">Salário Líquido 2010</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.coisasuteis.com.br/2009/12/calculo-de-salario-liquido-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cálculo de FGTS</title>
		<link>http://www.coisasuteis.com.br/2009/09/calculo-de-fgts/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=calculo-de-fgts</link>
		<comments>http://www.coisasuteis.com.br/2009/09/calculo-de-fgts/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2009 14:14:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pedro Puppim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanças]]></category>
		<category><![CDATA[fgts]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coisasuteis.com.br/?p=212</guid>
		<description><![CDATA[O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) foi criado em 1967 pelo Governo Federal para proteger o trabalhador demitido sem justa causa, mediante a abertura de uma conta vinculada ao contrato de trabalho. No início de cada mês, as empresas depositam, em contas abertas na CAIXA em nome dos seus empregados, o valor [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) foi criado em 1967 pelo Governo Federal para proteger o trabalhador demitido sem justa causa, mediante a abertura de uma conta vinculada ao contrato de trabalho. No início de cada mês, as empresas depositam, em contas abertas na CAIXA em nome dos seus empregados, o valor correspondente a 8% do salário de cada funcionário. </p>
<p>O FGTS é constituído pelo total desses depósitos mensais. Os valores do Fundo pertencem exclusivamente aos empregados que, em situações específicas, podem dispor do total depositado em seus nomes. </p>
<p>Com o FGTS, o trabalhador tem a chance de formar um patrimônio, além de poder adquirir a casa própria utilizando os recursos de sua conta vinculada. Além disso, o FGTS financia programas de habitação popular, saneamento básico e infra-estrutura urbana.</p>
<p><strong>Fonte</strong>: Caixa Econômica Federal </p>
<p>Para simular quanto você vai ter fgts em um determinado tempo digito o seu sálario e os meses que você quer simular:</p>
<p><a href="http://coisasuteis.com.br/financas/fgts/" target="_blank">http://coisasuteis.com.br/financas/fgts/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.coisasuteis.com.br/2009/09/calculo-de-fgts/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comparativo entre métodos de contratação CLT x PJ</title>
		<link>http://www.coisasuteis.com.br/2009/09/comparativo-entre-metodos-de-contratacao-clt-x-pj/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=comparativo-entre-metodos-de-contratacao-clt-x-pj</link>
		<comments>http://www.coisasuteis.com.br/2009/09/comparativo-entre-metodos-de-contratacao-clt-x-pj/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2009 13:43:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pedro Puppim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanças]]></category>
		<category><![CDATA[clt]]></category>
		<category><![CDATA[pj]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coisasuteis.com.br/?p=209</guid>
		<description><![CDATA[No mercado atual é muito comum encontrar empresas que estão contratando por PJ que você passa a ser um prestador de serviço ao inves de ser um empregado. Estou disponibilizando 2 planilhas para diferenciar esses métodos. Sálarios PJ X CLT Comparativo PJ x CLT]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>No mercado atual é muito comum encontrar empresas que estão contratando por PJ que você passa a ser um prestador de serviço ao inves de ser um empregado.</p>
<p>Estou disponibilizando 2 planilhas para diferenciar esses métodos.</p>
<p><a href="http://coisasuteis.com.br/downloads/CLTvsEmpresa.xls" target="_blank">Sálarios PJ X CLT</a><br />
<a href="http://coisasuteis.com.br/downloads/Comparativo_PJxCLT.xls" target="_blank">Comparativo PJ x CLT</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.coisasuteis.com.br/2009/09/comparativo-entre-metodos-de-contratacao-clt-x-pj/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Calcular Juros Compostos</title>
		<link>http://www.coisasuteis.com.br/2009/01/calcular-juros-compostos/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=calcular-juros-compostos</link>
		<comments>http://www.coisasuteis.com.br/2009/01/calcular-juros-compostos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jan 2009 23:50:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>braga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanças]]></category>
		<category><![CDATA[calculo]]></category>
		<category><![CDATA[capital]]></category>
		<category><![CDATA[composto]]></category>
		<category><![CDATA[financiamento]]></category>
		<category><![CDATA[juro]]></category>
		<category><![CDATA[montante]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coisasuteis.com.br/?p=101</guid>
		<description><![CDATA[Criei um script que acredito ser bem útil para calcular juros sobre juros mensais. Outro dia precisei para saber quanto daria cada parcela do meu financiamento e depois que aprendi a fazer o cálculo eu criei um script! É Bem simples, confira! Cálcular juros compostos.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Criei um script que acredito ser bem útil para calcular juros sobre juros mensais. Outro dia precisei para saber quanto daria cada parcela do meu financiamento e depois que aprendi a fazer o cálculo eu criei um script! É Bem simples, confira!</p>
<p><a title="Clique para abrir" href="http://www.coisasuteis.com.br/financas/juros_compostos/" target="_blank">Cálcular juros compostos</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.coisasuteis.com.br/2009/01/calcular-juros-compostos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cálculo de sálario Líquido 2009</title>
		<link>http://www.coisasuteis.com.br/2009/01/calculo-de-salario-2009/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=calculo-de-salario-2009</link>
		<comments>http://www.coisasuteis.com.br/2009/01/calculo-de-salario-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jan 2009 01:50:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pedro Puppim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dicas]]></category>
		<category><![CDATA[Finanças]]></category>
		<category><![CDATA[negocios]]></category>
		<category><![CDATA[salário]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coisasuteis.com.br/2009/01/calculo-de-salario-2009/</guid>
		<description><![CDATA[Com essa história de crise o governo baixou pacotes para diminuir os impostos sugerindo uma nova tabela para o imposto de renda 2009. Tabela com as parcelas a deduzir para cada faixa. Base de Cálculo em R$ Alíquota % Parcela a Deduzir em R$ Até R$ 1.434,00 - 0 De R$ 1.434,01 à R$ 2.150,00 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Com essa história de crise o governo baixou pacotes para diminuir os impostos sugerindo uma nova tabela para o imposto de renda 2009.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Tabela com as parcelas a deduzir para cada faixa.</strong></p>
<table border="0" cellspacing="1" cellpadding="5" width="97%">
<tbody>
<tr bgcolor="#cccccc">
<td style="font-size: x-small; text-align: center;" valign="middle" bgcolor="#c0c0c0">Base de Cálculo em R$</td>
<td style="font-size: x-small; text-align: center;" valign="middle" bgcolor="#c0c0c0">Alíquota %</td>
<td style="font-size: x-small; text-align: center;" valign="middle" bgcolor="#c0c0c0">Parcela a Deduzir em R$</td>
</tr>
<tr>
<td valign="middle" bgcolor="#f7f7f7"><span style="font-size: x-small;"><span style="font-size: xx-small;">Até R$ 1.434,00</span></span></td>
<td style="text-align: right;" valign="bottom" bgcolor="#f7f7f7"><span style="font-size: x-small;"><span style="font-size: xx-small;">-</span></span></td>
<td style="text-align: right;" valign="bottom" bgcolor="#f7f7f7"><span style="font-size: x-small;"><span style="font-size: xx-small;">0</span></span></td>
</tr>
<tr>
<td valign="middle" bgcolor="#f7f7f7"><span style="font-size: x-small;"><span style="font-size: xx-small;">De R$ 1.434,01 à R$ 2.150,00</span></span></td>
<td style="text-align: right;" valign="bottom" bgcolor="#f7f7f7"><span style="font-size: x-small;"><span style="font-size: xx-small;">7,5%</span></span></td>
<td style="text-align: right;" valign="bottom" bgcolor="#f7f7f7"><span style="font-size: x-small;"><span style="font-size: xx-small;">107,59</span></span></td>
</tr>
<tr>
<td valign="middle" bgcolor="#f7f7f7"><span style="font-size: x-small;"><span style="font-size: xx-small;">De R$ 2.150,01 à R$ 2.866,00</span></span></td>
<td style="text-align: right;" valign="bottom" bgcolor="#f7f7f7"><span style="font-size: x-small;"><span style="font-size: xx-small;">15%</span></span></td>
<td style="text-align: right;" valign="bottom" bgcolor="#f7f7f7"><span style="font-size: x-small;"><span style="font-size: xx-small;">268,84</span></span></td>
</tr>
<tr>
<td valign="middle" bgcolor="#f7f7f7"><span style="font-size: x-small;"><span style="font-size: xx-small;">De R$ 2.866,01 à R$ 3.582,00</span></span></td>
<td style="text-align: right;" valign="bottom" bgcolor="#f7f7f7"><span style="font-size: x-small;"><span style="font-size: xx-small;">22,5%</span></span></td>
<td style="text-align: right;" valign="bottom" bgcolor="#f7f7f7"><span style="font-size: x-small;"><span style="font-size: xx-small;">483,84</span></span></td>
</tr>
<tr>
<td valign="middle" bgcolor="#f7f7f7"><span style="font-size: x-small;"><span style="font-size: xx-small;">A partir de R$ 3.582,01</span></span></td>
<td style="text-align: right;" valign="bottom" bgcolor="#f7f7f7"><span style="font-size: x-small;"><span style="font-size: xx-small;">27,5%</span></span></td>
<td style="text-align: right;" valign="bottom" bgcolor="#f7f7f7"><span style="font-size: x-small;"><span style="font-size: xx-small;">662,94</span></span></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Para facilitar criei uma calculadora de sálario liquido:<br />
<a href="http://www.coisasuteis.com.br/financas/salario_liquido/" target="_blank">Calculadora de Sálario Liquido 2009</a></p>
<p>Qualquer dúvida estou a disposição.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.coisasuteis.com.br/2009/01/calculo-de-salario-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

